> Documentation index: https://docs.scrapier.io/llms.txt
> Auth: header `X-API-Key: <key>` · Base: https://api.scrapier.io/api/v2 · Synchronous; paginate with `cursor` ← `data.next_cursor`.

# Catalog changes

Platforms and endpoints added or removed, repriced or switched off in the Scrapier catalog, plus parameter and other changes, generated from the catalog history on every sync.

Every time the live catalog changes, the docs sync records what changed. Dates are UTC and are the day the sync DETECTED a change; the change itself may have happened earlier. Prices are credits per successful call. For product, integration and docs news see the [Changelog](https://docs.scrapier.io/changelog.md).

## 2026-11-17

### Platforms

- Added: n8n (1 endpoint)

## 2026-11-16

### Added (2)

Price and status are as of the day the endpoint appeared; later changes are listed under their own date.

- [Amazon ASIN Lookup](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-asin-lookup.md) (`amazon-asin-lookup`) · Amazon · 2 credits
- [TikTok Trending Hashtag](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-trending-hashtag.md) (`tiktok-trending-hashtag`) · TikTok · 2 credits

## 2026-11-15

_Detected on 2026-11-15. The previous sync that recorded a change was on 2026-11-12, so these changes happened at some point between those two dates._

### Platforms

- Added: shopify (2 endpoints)
- Added: snapchat (2 endpoints)

## 2026-11-12

_Detected on 2026-11-12. The previous sync that recorded a change was on 2026-11-06, so these changes happened at some point between those two dates._

### Other changes

- [Google Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-search.md): parameter details changed (type, default, options or description); response fields changed

## 2026-11-03

_Detected on 2026-11-03. The previous sync that recorded a change was on 2026-10-14, so these changes happened at some point between those two dates._

### Platforms

- Added: alibaba (2 endpoints)
- Added: booking (2 endpoints)

### Added (1)

Price and status are as of the day the endpoint appeared; later changes are listed under their own date.

- [Website Content Crawler](https://docs.scrapier.io/api-reference/utilities/website-content-crawler.md) (`website-content-crawler`) · Utilities · 2 credits

### Price changes (121)

| Endpoint | Before | After |
|---|---|---|
| [Airbnb Price Tracker](https://docs.scrapier.io/api-reference/airbnb/airbnb-price-tracker.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Ad Library Leads](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-ad-library-leads.md) | 3 credits | 2 credits |
| [Facebook Group Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-group-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Photos](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-photos.md) | 3 credits | 1 credit |
| [Facebook Single Photo Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-single-photo-scraper.md) | 4 credits | 1 credit |
| [Facebook Single Post Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-single-post-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Google Ad Library Leads](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-ad-library-leads.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Idealista Property](https://docs.scrapier.io/api-reference/idealista/idealista.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Influencer Engagement](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-influencer-engagement.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Profile Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Threads Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/threads/threads-search.md) | 4 credits | 1 credit |
| [TikTok Profile Video](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-profile-video.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-transcript.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Yahoo Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/yahoo/yahoo-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Website Content Crawler](https://docs.scrapier.io/api-reference/utilities/website-content-crawler.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Airbnb Listing Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/airbnb/airbnb-listings.md) | 5 credits | 1 credit |
| [AliExpress Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/aliexpress/aliexpress-products.md) | 2 credits | 1 credit |
| [AliExpress Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/aliexpress/aliexpress-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Amazon Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-product.md) | 3 credits | 1 credit |
| [Amazon Product Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-review.md) | 3 credits | 2 credits |
| [Amazon Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Amazon Sellers](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-seller-scraper.md) | 2 credits | 3 credits |
| [Amazon Influencer Shop](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-shop.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Bluesky Profile Info](https://docs.scrapier.io/api-reference/bluesky/bluesky-profile-info.md) | 2 credits | 1 credit |
| [eBay Review Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/ebay/ebay-review-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Etsy Product Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/etsy/etsy-product-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Etsy Search Suggestions](https://docs.scrapier.io/api-reference/etsy/etsy-search-suggestions.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Ad Library](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-ad-library.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Ad Library Leads](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-ad-library-leads.md) | 2 credits | 3 credits |
| [Facebook Ad Library Ad Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-ad-library-transcript.md) | 2 credits | 3 credits |
| [Facebook Comment Replies](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-comment-replies.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-comments.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Event Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-event-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Marketplace](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-marketplace.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Page Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-page-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Photos](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-photos.md) | 2 credits | 3 credits |
| [Facebook Profile Events](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-profile-events.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Reels](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-reels.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Facebook Single Photo Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-single-photo-scraper.md) | 2 credits | 4 credits |
| [Facebook Single Post Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-single-post-scraper.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Facebook Video Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-video-transcript.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Glassdoor Jobs](https://docs.scrapier.io/api-reference/glassdoor/glassdoor-jobs.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Google Ad Transparency](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-ads-transparency.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Google Play Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Google Play Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-scraper.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Google Play App Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-search.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Google Shopping Product Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-shopping-product-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-comments.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Highlights](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-highlights.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Popular Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-popular-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Profile](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Profile Full](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-full.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Instagram Profile Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Profile Reels](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-reels.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Instagram Reel](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-reel-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Suggested Users](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-suggested-users.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Instagram Trending Reels](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-trending-reels.md) | 2 credits | 1 credit |
| [LinkedIn Ads](https://docs.scrapier.io/api-reference/linkedin/linkedin-ad-library.md) | 2 credits | 1 credit |
| [LinkedIn Jobs Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/linkedin/linkedin-jobs.md) | 2 credits | 1 credit |
| [LinkedIn Search Posts By Keyword](https://docs.scrapier.io/api-reference/linkedin/linkedin-post-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Naver Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/naver/naver-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Pinterest Boards / Pins](https://docs.scrapier.io/api-reference/pinterest/pinterest-boards.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Comment Replies](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-comment-replies.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Post Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-comments.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Post Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-post-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Post Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-post-transcript.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit User Submitted Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-profile.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Subreddit Info Details](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-subreddit-info-details.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Subreddit Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-subreddit-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit Subreddit Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-subreddit-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Reddit User Profile](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-user-profile-posts-comments.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Rumble Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/rumble/rumble-comments.md) | 3 credits | 1 credit |
| [Rumble Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/rumble/rumble-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Rumble Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/rumble/rumble-video.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Seek Job Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/seek/seek-jobs.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Target Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/target/target-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Threads Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/threads/threads-search.md) | 2 credits | 4 credits |
| [Threads Search Users](https://docs.scrapier.io/api-reference/threads/threads-search-users.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Threads User Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/threads/threads-user-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Ad Library Leads](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-ad-library-leads.md) | 2 credits | 3 credits |
| [TikTok Ads Top](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-ads-top.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Get Song Details](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-get-song-details.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Hashtag Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-hashtag-videos.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok LIVE Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-live-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Playlist Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-playlist-videos.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Profile Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-profile.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Shop Data Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-shop-data-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Shop Product Review](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-shop-product-review.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Shop Search via EchoTik](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-shop-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Top Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-top-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Trending Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-trending-videos.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok User Liked](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-user-liked.md) | 2 credits | 1 credit |
| [TikTok Users Audience Demographics](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-users-audience-demographics.md) | 2 credits | 3 credits |
| [TikToks by Song](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktoks-by-song.md) | 3 credits | 1 credit |
| [Truth Social Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/truth-social/truth-social-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Walmart Category](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-category.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Walmart Data Extractor](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-data-extractor.md) | 5 credits | 1 credit |
| [Walmart Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-reviews.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Walmart Search Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-search-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Yahoo Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/yahoo/yahoo-search.md) | 5 credits | 2 credits |
| [Yandex Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/yandex/yandex-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Channel Info](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-channel-info.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Channel Live/Streams](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-channel-live.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Channel Video Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-channel-video-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Comment Replies](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-comment-replies.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-comments-scraper.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Community Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-community-posts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Hashtag Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-hashtag-videos.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Playlist Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-playlist.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-search-full.md) | 5 credits | 2 credits |
| [YouTube Search Suggestions](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-search-suggestions.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Shorts](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-shorts.md) | 3 credits | 1 credit |
| [YouTube Subtitle / Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-subtitles.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Trending](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-trending.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Trending Shorts](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-trending-shorts.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Video Details](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-video-details.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Video Sponsors](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-video-sponsors.md) | 2 credits | 1 credit |
| [YouTube Video Thumbnail](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-video-thumbnail.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Zillow Property Detail](https://docs.scrapier.io/api-reference/zillow/zillow-detail.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Zillow Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/zillow/zillow-search.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Industry Email Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/utilities/industry-email.md) | 3 credits | 2 credits |

### Parameter changes

- [Google Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-search.md): added `site`, `includeUnfilteredResults`, `use_fallback`
- [Facebook Event Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-event-scraper.md): added `details`
- [Instagram Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-transcript.md): added `max_duration_seconds`
- [TikTok Shop Data Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-shop-data-scraper.md): added `max_details`
- [Walmart Data Extractor](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-data-extractor.md): added `include_details`
- [YouTube Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-search-full.md): added `fetch_shorts_stats`

### Other changes

- parameter details changed (type, default, options or description) on 19 endpoints.
- price status changed (measured or default) on 81 endpoints.
- [Google Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-search.md): response fields changed

## 2026-10-14

_Detected on 2026-10-14. The previous sync that recorded a change was on 2026-10-03, so these changes happened at some point between those two dates._

### Added (3)

Price and status are as of the day the endpoint appeared; later changes are listed under their own date.

- [Threads Profile Info](https://docs.scrapier.io/api-reference/threads/threads-profile-info.md) (`threads-profile-info`) · Threads · 1 credit today
- [Industry Email Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/utilities/industry-email.md) (`industry-email`) · Utilities · 2 credits today
- [Social Media Platform Email Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/utilities/social-media-platform-email.md) (`social-media-platform-email`) · Utilities · 1 credit today

### Price changes (33)

| Endpoint | Before | After |
|---|---|---|
| [Airbnb Listing Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/airbnb/airbnb-listings.md) | 1 credit | 5 credits |
| [Airbnb Price Tracker](https://docs.scrapier.io/api-reference/airbnb/airbnb-price-tracker.md) | 1 credit | 2 credits |
| [AliExpress Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/aliexpress/aliexpress-products.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Amazon Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-product.md) | 2 credits | 3 credits |
| [Amazon Product Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-review.md) | 1 credit | 3 credits |
| [Amazon Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-search.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Bluesky Profile Info](https://docs.scrapier.io/api-reference/bluesky/bluesky-profile-info.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Google Ad Transparency](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-ads-transparency.md) | 1 credit | 5 credits |
| [Google Maps Places](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-maps.md) | 2 credits | 1 credit |
| [Google Play Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-scraper.md) | 8 credits | 5 credits |
| [Google Play App Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-search.md) | 16 credits | 5 credits |
| [Instagram Profile Full](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-full.md) | 6 credits | 5 credits |
| [Instagram Profile Reels](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-reels.md) | 13 credits | 5 credits |
| [LinkedIn Ads](https://docs.scrapier.io/api-reference/linkedin/linkedin-ad-library.md) | 1 credit | 2 credits |
| [LinkedIn Search Posts By Keyword](https://docs.scrapier.io/api-reference/linkedin/linkedin-post-search.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Naver Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/naver/naver-search.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Reddit Comment Replies](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-comment-replies.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Reddit Post Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-comments.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Reddit Subreddit Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-subreddit-posts.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Reddit User Profile](https://docs.scrapier.io/api-reference/reddit/reddit-user-profile-posts-comments.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Rumble Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/rumble/rumble-comments.md) | 1 credit | 3 credits |
| [TikTok Get Song Details](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-get-song-details.md) | 1 credit | 2 credits |
| [TikTok Hashtag Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-hashtag-videos.md) | 1 credit | 2 credits |
| [TikTok Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-transcript.md) | 1 credit | 2 credits |
| [TikToks by Song](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktoks-by-song.md) | 1 credit | 3 credits |
| [Walmart Data Extractor](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-data-extractor.md) | 1 credit | 5 credits |
| [Walmart Search Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-search-scraper.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Yahoo Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/yahoo/yahoo-search.md) | 1 credit | 5 credits |
| [YouTube Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-search-full.md) | 1 credit | 5 credits |
| [YouTube Shorts](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-shorts.md) | 1 credit | 3 credits |
| [YouTube Trending](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-trending.md) | 1 credit | 2 credits |
| [YouTube Trending Shorts](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-trending-shorts.md) | 1 credit | 2 credits |
| [YouTube Video Thumbnail](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-video-thumbnail.md) | 1 credit | 2 credits |

### Availability

- [Amazon Today's Deals](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-todays-deals.md): enabled again
- [Google Play Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-reviews.md): enabled again
- [Instagram Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-comments.md): enabled again
- [Instagram Profile Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-posts.md): enabled again

### Parameter changes

- `raw_data` added to 180 endpoints.
- [Amazon Today's Deals](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-todays-deals.md): added `department`, `deal_type`, `prime_exclusive`, `min_discount`, `max_discount`, `min_price`, `max_price`
- [Facebook Comment Replies](https://docs.scrapier.io/api-reference/facebook/facebook-comment-replies.md): required changed for `expansion_token`
- [Google Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-search.md): added `page`, `dateRange`; removed `cursor`, `site`, `quickDateRange`, `beforeDate`, `afterDate`, `mobileResults`, `aiMode`, `hl`, `gl`, `maxPagesPerQuery`

## 2026-10-03

_Detected on 2026-10-03. The previous sync that recorded a change was on 2026-10-01, so these changes happened at some point between those two dates._

### Parameter changes

- [Walmart Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/walmart/walmart-reviews.md): added `rating_filter`; removed `max_items`
- [YouTube Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-search-full.md): added `sort_by`, `upload_date`, `duration`, `country`, `language`; removed `max_pages_per_query`
- [YouTube Subtitle / Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/youtube/youtube-subtitles.md): added `language`

## 2026-10-01

### Price changes (11)

| Endpoint | Before | After |
|---|---|---|
| [Amazon Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-product.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Amazon Sellers](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-seller-scraper.md) | 1 credit | 37 credits |
| [Google Maps Places](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-maps.md) | 1 credit | 2 credits |
| [Google Play Scraper](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-scraper.md) | 1 credit | 8 credits |
| [Google Play App Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-search.md) | 1 credit | 16 credits |
| [Instagram Influencer Engagement](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-influencer-engagement.md) | 1 credit | 100 credits |
| [Instagram Profile Full](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-full.md) | 1 credit | 6 credits |
| [Instagram Profile Reels](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-reels.md) | 1 credit | 13 credits |
| [Instagram Profile Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-search.md) | 1 credit | 4 credits |
| [Instagram Suggested Users](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-suggested-users.md) | 1 credit | 4 credits |
| [Instagram Transcript](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-transcript.md) | 1 credit | 2 credits |

### Availability

- [Amazon Today's Deals](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-todays-deals.md): switched off for now
- [Google Play Reviews](https://docs.scrapier.io/api-reference/google/google-play-reviews.md): switched off for now
- [Instagram Comments](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-comments.md): switched off for now
- [Instagram Profile Posts](https://docs.scrapier.io/api-reference/instagram/instagram-profile-posts.md): switched off for now

### Parameter changes

- [Amazon Sellers](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-seller-scraper.md): added `search_type`, `location_name`, `language_name`, `se_domain`, `zip_code`, `tag`, `max_offers`, `seller_details`
- [TikTok Ad Library](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-ads.md): added `include_details`
- [TikTok Ads Top](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-ads-top.md): removed `max_retries`
- [TikTok Keyword Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-keyword-search.md): added `fill_from_hashtag`
- [TikTok Trending Videos](https://docs.scrapier.io/api-reference/tiktok/tiktok-trending-videos.md): added `content_tag`, `organic_only`, `page_size`
- [Amazon Products](https://docs.scrapier.io/api-reference/amazon/amazon-product.md): added `location_name`, `language_name`, `se_domain`, `zip_code`, `set_delivery_location`, `price_min`, `price_max`, `sort_by`, `department`, `search_param`, `tag`, `depth`, `max_crawl_pages`
- [Pinterest Pins & Videos Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/pinterest/pinterest-pins-videos.md): added `page_size`
- [Pinterest Search](https://docs.scrapier.io/api-reference/pinterest/pinterest-search.md): added `page_size`; removed `filter`
